Sonraí Táirgí
Clibeanna Táirgí
Samhail líne | Raon píopaíIs é sin le rámm) | Cineál tarraingthe | Fad tarraingthe éifeachtach (mm) | Luas tarraingthe |
BLH-63 | 16-63 | Crrom dúbailte | 1200 | 1 ~ 25 m/min |
BLDH-63PE | 16-63 | Crrom dúbailte | 1200 | 1 ~ 25 m/min |
BLH2-110 | 20-110 | Caisleán dúbailte | 1590 | 1-14 m/min |
BLHC4-110 | 20-110 | Tras-cháiste tras-cheithre | 1590 | 1-14 m/min |
BLDH3-110 | 50-110 | Stáisiún dúbailte, trí bhoilb in aghaidh an stáisiúin | 1300 | 0.5-8 m/min |
BLDH2-110 | 20-110 | Stáisiún dúbailte, dhá bhoilb in aghaidh an stáisiúin | 2000 | 0.7-12.0 m/min |
BLH3-160 (i) | 32-160 | Trí-phríomhfhaiste | 1400 | 0.7-11.0 m/min |
BLH2-160 | 20-160 | Caisleán dúbailte | 1480 | 1.2-18.0 m/min |
BLH4-160 | 20-160 | Tras-cháiste tras-cheithre | 1480 | 1.0-14.0 m/min |
BLH3-160 (II) | 40-160 | Rothlach trí chaisleán | 1800 | 0.6-6m/min |
BLH4-250 (i) | 50-250 | Ceithre phíosa ciste | 1500 | 0.4-6.5m/min |
BLH4-250 (II) | 50-250 | Ceithre phíosa ciste | 1500 | 0.4-6.5m/min |
BLH3-250 | 50-250 | Trí-phríomhfhaiste | 1500 | 0.5-5.5m/min |
BLH4-315 | 110-315 | Ceithre phíosa ciste | 2000 | 0.2-3.0 m/min |
BLH6-450 (I) | 110-450 | Sé iomrá | 1590 | 0.15-2.4 m/min |
BLH6-450 (II) | 110-450 | Sé iomrá | 1630 | 0.15-2.4 m/min |
BLH6-630 (i) | 160-630 | Sé iomrá | 1950 | 0.1-1.6m/min |
BLH6-630 (II) | 160-630 | Sé iomrá | 2000 | 0.1-1.6m/min |
BLH8-800 (I) | 280-800 | Ocht gcaisleán | 2000 | 0.07-1.0m/min |
BLH8-800 (II) | 280-800 | Ocht gcaisleán | 2000 | 0.07-1.0m/min |
BLH8-1000 (i) | 400-1000 | Ocht gcaisleán | 2200 | 0.05-0.8m/min |
BLH8-1000 (II) | 400-1000 | Ocht gcaisleán | 2200 | 0.05-0.8m/min |
BLH10-1200 | 500-1200 | Deichniúr ciste | 2100 | 0.04-0.6 m/min |
BLH12-1400 | 630-1400 | Dhá cheann déag de phillire | 2200 | 0.0365-0.3 m/min |
BLPH-150 | 200*120 | Caisleán dúbailte | 1600 | 0.6 ~ 6.0 m/min |
BLPH-250 | 250 × 90 | Caisleán dúbailte | 2300 | 0.6-6m/min |
BLPH-650 | 650 × 35 | Caisleán dúbailte | 3000 | 0.6 ~ 5.3 m/min |
BLPH-850 | 850 × 35 | Caisleán dúbailte | 3480 | 0.6 ~ 5.3 m/min |
BLPH-1100 | 1100 × 35 | Caisleán dúbailte | 3480 | 0.6 ~ 5.3 m/min |
Roimhe seo: Aonad gearrtha píopaí plaisteach iontaofa Ar Aghaidh: Umar fuaraithe uisce spraeála cruach dhosmálta